滋賀県高島市 売地

滋賀県高島市 売地


国道沿いの角地!
国道沿いの角地! 店舗用地に!

滋賀県高島市 売地
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町海津 地図 | ||
| 交通 | JR湖西線 マキノ駅より徒歩約20分 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 地積 | 999u | 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 未線引都市計画区域 | 用途地域 | 準工業地域(一部第一種住居地域) |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 私道負担 | なし |
| 接道状況 | 北西側幅員約12m国道、西側幅員約6m市道に接面 | ||
| 借地区分 | 該当なし | 期間 | ー |
| 設備 | 電気(関西電力) 水道: 下水道: | ||
| その他費用 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 価格 | ![]() |
||



















